Introduction of my work method
ご依頼から納品までの詳細
Price list
webとグラフィックの価格表
Web制作・ランディングページ制作(デザインやコーディング)
項目 | 概算料金(税込) |
---|---|
LP制作:デザイン(h10000px程度) | 8~9万円程度 |
LP制作:構成作成・デザイン(h10000px程度) | 10~13万円程度 |
LP制作:コーディング(h10000px程度) | 6~7万円程度 |
LP制作:デザイン+コーディング(h10000px程度) | 13万円〜程度 |
LP制作:デザインデータ譲渡費用(h10000px程度) | 3~4万円程度 |
広告用バナー作成 | 1種類のみの場合 メインバナーデザイン 5,500円 リサイズバナーデザイン 3,000円 2〜10種類の場合 メインバナーデザイン 3,500円 リサイズバナーデザイン 2,000円 11〜20種類の場合 メインバナーデザイン 3,000円 リサイズバナーデザイン 1,500円 20種類以降 メインバナーデザイン 2,500円 リサイズバナーデザイン 1,500円 |
サイトTOP(ホームページ等):デザイン | 4~5万円程度 |
サイト下層中(固定ページ、会社概要等):デザイン | 3~4万円程度 |
サイト下層小(記事ページ等):デザイン | 2〜3万円程度 |
お問い合わせフォームページ:デザイン | 2〜3万円程度 |
サイトTOP(ホームページ等):コーディング | 4〜5万円程度 |
サイト下層中(固定ページ、会社概要等):コーディング | 2〜3万円程度 |
サイト下層小(記事ページ等):コーディング | 2〜3万円程度 |
お問い合わせフォームページ:コーディング | 2〜3万円程度 |
WordPress導入 | 2万円 |
WordPress化:1ページにつき | 2~3万円程度 |
JavaScriptを利用したやや複雑なアニメーション | 4~6万円程度 |
LINEリッチメニュー 大サイズ | 2万円程度 |
LINEリッチメニュー 小サイズ | 1万円程度 |
※実績として掲載出来ない案件の場合、各項目に+11,000円となります。
※デザインデータの譲渡は有償になります。事前にご相談ください。
グラフィックデザイン・DTPデザイン(ロゴや紙媒体、パッケージデザイン等)
項目 | 概算料金 |
---|---|
ロゴデザイン(2案提案):参考イメージ共有あり | 6万円程度 |
パッケージデザイン:構成~デザイン | 7万円程度 |
名刺デザイン 1案 | 2〜3万円程度 |
チラシA4(裏表):構成〜デザイン | 7〜8万円程度 |
ポスターA2(裏表):構成~デザイン | 5~6万円程度 |
パンフレットA4 表紙 1P | 4~6万円程度 |
パンフレットA4 中面 1P | 3~4万円程度 |
雑誌掲載広告1P | 7~8万円程度 |
雑誌掲載広告1P半分 | 4~5万円程度 |
DMハガキサイズ | 4~5万円程度 |
ショップカード | 3~4万円程度 |
デザインデータ譲渡 | 2〜3万円程度 |
入稿データ作成 | +1.5万円程度 |
※実績として掲載出来ない案件の場合、各項目に+11,000円となります。
※デザインデータの譲渡は有償になります。事前にご相談ください。