Introduction of my work method
ご依頼から納品までの詳細
Price list
webとグラフィックの価格表
Web制作(デザインやコーディング)
項目 | 概算料金(税込) |
---|---|
LP:デザイン | 8~9万円程度 |
LP:構成作成・デザイン | 10~13万円程度 |
LP:コーディング | 6~7万円程度 |
LP:デザイン+コーディング | 13万円〜程度 |
LP:デザインデータ譲渡費用 | 3~4万円程度 |
広告用バナー | 1種類のみの場合 メインバナーデザイン 5,500円 リサイズバナーデザイン 3,000円 2〜10種類の場合 メインバナーデザイン 3,500円 リサイズバナーデザイン 2,000円 11〜20種類の場合 メインバナーデザイン 3,000円 リサイズバナーデザイン 1,500円 20種類以降 メインバナーデザイン 2,500円 リサイズバナーデザイン 1,500円 |
サイトTOP:デザイン | 4~5万円程度 |
サイト下層中:デザイン | 3~4万円程度 |
サイト下層小:デザイン | 2〜3万円程度 |
お問い合わせフォームページ:デザイン | 2〜3万円程度 |
サイトTOP:コーディング | 4〜5万円程度 |
サイト下層中:コーディング | 2〜3万円程度 |
サイト下層小:コーディング | 2〜3万円程度 |
お問い合わせフォームページ:コーディング | 2〜3万円程度 |
JavaScriptを利用したやや複雑なアニメーション | 4~6万円程度 |
※実績として掲載出来ない案件の場合、各項目に+11,000円となります。
グラフィックデザイン(ロゴや紙媒体、パッケージデザイン等)
項目 | 概算料金(税込) |
---|---|
ロゴデザイン(2案提案):参考イメージ共有あり | 6万円程度 |
パッケージデザイン:構成~デザイン | 7万円程度 |
名刺デザイン 1案 | 2〜3万円程度 |
チラシA4(裏表):構成〜デザイン | 7〜8万円程度 |
ポスターA2(裏表):構成~デザイン | 5~6万円程度 |
雑誌掲載広告1P | 7~8万円程度 |
雑誌掲載広告1P半分 | 4~5万円程度 |
DMハガキサイズ | 4~5万円程度 |
ショップカード | 3~4万円程度 |
デザインデータ譲渡 | 2〜3万円程度 |
入稿データ作成 | +1.5万円程度 |
※実績として掲載出来ない案件の場合、各項目に+11,000円となります。