Introduction of my work method
ご依頼から納品までの詳細
Price list
webとグラフィックの価格表
Web制作・ランディングページ制作(デザインやコーディング)
| 項目 | 概算料金(税込) |
|---|---|
| LP制作:デザイン(h10000px程度) | 10~15万円程度 |
| LP制作:構成作成・デザイン(h10000px程度) | 15~20万円程度 |
| LP制作:コーディング(h10000px程度) | 10万円程度 |
| LP制作:デザイン+コーディング(h10000px程度) | 20万円〜程度 |
| デザインデータ譲渡費用(LP/HP/バナー等全て) | デザイン費用の25% |
| 広告用バナー作成(納期により変動) | メインバナーデザイン 10,000円 リサイズバナーデザイン 5,000円 |
| サイトTOP(ホームページ等):ワイヤーフレーム+デザイン | 10~15万円程度 |
| サイトTOP(ホームページ等):デザイン(1パターン) | 10万円程度 |
| サイト下層中(固定ページ、会社概要等):デザイン(1パターン) | 5~6万円程度 |
| サイト下層小(記事ページ等):デザイン(1パターン) | 3〜4万円程度 |
| お問い合わせフォームページ:デザイン(1パターン) | 2〜3万円程度 |
| サイトTOP(ホームページ等):コーディング | 5〜7万円程度 |
| サイト下層中(固定ページ、会社概要等):コーディング | 4〜5万円程度 |
| サイト下層小(記事ページ等):コーディング | 3〜4万円程度 |
| お問い合わせフォームページ:コーディング | 3〜4万円程度 |
| WordPress導入 | 5万円 |
| WordPress化:1ページにつき | 2~3万円程度 |
| JavaScriptを利用したやや複雑なアニメーション | 1つにつき/2~3万円程度 |
| LINEリッチメニュー 大サイズ | 2万円程度 |
| LINEリッチメニュー 小サイズ | 1万円程度 |
※実績として掲載出来ない案件の場合、各項目に+11,000円となります。
※デザインデータの譲渡は有償になります。事前にご相談ください。
グラフィックデザイン・DTPデザイン(ロゴや紙媒体、パッケージデザイン等)
| 項目 | 概算料金 |
|---|---|
| ロゴデザイン(1案提案につき):参考イメージ共有あり | 5万円程度 |
| パッケージデザイン:構成~デザイン | 7万円程度 |
| 名刺デザイン 1案 | 5万円程度 |
| チラシA4(裏表):構成〜デザイン | 6~8万円程度 |
| ポスターA2(裏表):構成~デザイン | 8万円程度 |
| パンフレットA4 表紙 1P | ~8万円程度 |
| パンフレットA4 中面 1P | 5~6万円程度 |
| 雑誌掲載広告1P | 5~6万円程度 |
| 雑誌掲載広告1P半分 | 3~5万円程度 |
| DMハガキサイズ | 2~4万円程度 |
| ショップカード | 2~3万円程度 |
| デザインデータ譲渡 | デザイン費用の25% |
| 入稿データ作成 | +1万円程度 |
※実績として掲載出来ない案件の場合、各項目に+11,000円となります。
※デザインデータの譲渡は有償になります。事前にご相談ください。
